True 145° Wide Angle 4K HD & FPV Camera
HD FOV 145° | Fantastic FPV Effect | Single Board Design
HD sensor | SONY 8MP | |
Analog sensor | SONY 1.3MP | |
Field of View (FOV) | HD Recording FOV 145°(FPV FOV 150° @ 4: 3) | |
Video Resolution | 4K@30fps / 2.7K@60fps / 2.7K@50fps / 1080P@120fps / 1080P@60fps / 1080P@50fps / 1080P@30fps | |
Video File Format | MP4 | |
TV Mode | NTSC (720*480)/PAL (720*576) Switchable | |
Interface | HD supports UART remote control; FPV(Analog) supports UART fimrware update. | |
Max Micro SD Card Supported | Up to 128G. Samsung's U3 card is recommended (2.7K60/1080P120 requires U3 or above; other solutions require U1 or above) Please make sure that the file format of the SD card is FAT32, otherwise, it will easily cause errors. | |
Mounting Holes Distance | 20*20mm | |
PCB Size | 29*29mm | |
Lens Module Size | 19*25mm | |
Lens Specs | HD Lens : M10 | FPV Lens : M8 |
Power Input | DC 5-20V (Non-direct power supply from 4s battery or above. Powered directly with battery will generate surges and burn the camera.) | |
Working Current | 480mA @5V / 140mA @12V | |
Weight | 18g |
Posted by Doug on 14th Apr 2022
First flights indicate pretty sharp video recording. Not too bad integrating into my quad.
Haven't used the FPV.
Posted by Dmitry on 18th May 2021
Отличное качество записи HD, хорошее качество видео FPV. Хорошо стыкуется с квадрокоптерами, от маленьких до крупных. Недостатки( для меня существенные) - маленькие площадки TX & RX для FPV модуля, трудно паять. На моей первой камере Hybrid площадки оторвались. Я думаю производителю на место этих площадок нужно разместить микро разъемы - потребителю было бы намного удобнее. Такой же недостаток на камере split 4.